2019年安徽大学考研复试分数线及复试名单
2019-03-21 11:30
报考安徽大学的考生请注意,过了2019考研复试分数线基本要求才能进入该校的复试环节。安徽大学2019考研复试分数线和国家线相比有多大的涨幅呢?我们一起来看看。
荐 19心理学考研复试调剂群:643363638
荐 19教育学考研复试调剂群:711839816
2019年第一志愿报考我校硕士研究生复试标准
一、第一志愿报考我校学术学位硕士研究生的考生,初试单科成绩达到国家划定A类线基本要求,参加复试的总分标准为:
| 培养单位 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 |
| 哲学系 | 101 | 哲学 | ≥329 |
| 经济学院 | 202 | 应用经济学 | ≥363 |
| 经济学院 | 270 | 统计学 | ≥350 |
| 社会与政治学院 | 303 | 社会学 | ≥330 |
| 马克思主义学院 | 305 | 马克思主义理论 | ≥359 |
| 高等教育所 | 401 | 教育学 | ≥368 |
| 文学院 | 501 | 中国语言文学 | ≥360 |
| 商学院 | 1202 | 工商管理 | ≥364 |
| 数学科学学院 | 701 | 数学 | ≥297 |
| 化学化工学院 | 703 | 化学 | ≥316 |
| 资源与环境工程学院 | 830 | 环境科学与工程 | ≥293 |
| 电子信息工程学院 | 809 | 电子科学与技术 | ≥283 |
| 电子信息工程学院 | 810 | 信息与通信工程 | ≥286 |
| 电气工程与自动化学院 | 811 | 控制科学与工程 | ≥288 |
| 计算机科学与技术学院 | 812 | 计算机科学与技术 | ≥303 |
| 计算机科学与技术学院 | 835 | 软件工程 | ≥277 |
| 创新发展战略研究院 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 | |
| 徽学与中国传统文化研究院 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 | |
| 物质科学与信息技术研究院 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 | |
| 其他培养单位 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 |
二、第一志愿报考我校专业学位硕士研究生的考生,初试单科成绩达到国家划定A类线基本要求,参加复试的总分标准为:
| 培养单位 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 |
| 经济学院 | 25100 | 金融硕士 | ≥375 |
| 经济学院 | 25200 | 应用统计硕士 | ≥380 |
| 经济学院 | 25300 | 税务硕士 | ≥347 |
| 社会与政治学院 | 35200 | 社会工作硕士 | ≥352 |
| 文学院 | 45300 | 汉语国际教育硕士 | ≥342 |
| 商学院 | 125300 | 会计硕士 | ≥214 |
| 商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | ≥187 |
| 管理学院 | 125500 | 图书情报硕士 | ≥216 |
| 管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | ≥190 |
| 电子信息工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | ≥321 |
| 电子信息工程学院 | 85209 | 集成电路工程 | ≥290 |
| 电气工程与自动化学院 | 85210 | 控制工程 | ≥283 |
| 计算机科学与技术学院 | 85211 | 计算机技术 | ≥336 |
| 计算机科学与技术学院 | 85212 | 软件工程 | ≥329 |
| 其他各培养单位 | 各专业学位 | 国家划定A类线基本要求 |
三、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,总成绩在国家划定的A类分数线下20分以内,单科成绩在国家划定的A类分数线下5分以内。
四、达到以上复试标准的一志愿考生按我校复试日程来校参加复试,不再另发复试通知。
附件:(点击下载)
安徽大学研招办
2019年3月18日
以上就是“2019年安徽大学考研复试分数线”的相关信息,复试就在眼前了,复试、调剂……赶紧准备起来吧!获取更多有关考研的资讯,皆在科都比邻考研网,以及微信公众号:【科都比邻考研心理】、【科都比邻教育学考研】,敬请关注!
【相关阅读】
标签
