2019首都师范大学教育学考研招生目录
2018-11-30 17:05
首都师范大学建于一九五四年,是国家”双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。那么,准备报考首都师大教育学专业的各位考生,首先需要了解该校教育学考研招生的相关信息。接下来,为大家整理了“2019首都师范大学教育学考研”的招生目录,具体如下:
| 院系 | 招生专业 | 研究方向 | 培养方式 | 拟招生人数(推免) | 进入复试最低分 | 最终录取最低分 |
| 教育科学学院 | 教育学原理 | 所有方向 | 全日制 | 19(2) | 339 | 340 |
| 课程与教学论 | 10 | 322 | 337 | |||
| 比较教育学 | 6(1) | 320 | 349 | |||
| 学前教育学 | 4 | 354 | 362 | |||
| 高等教育学 | 3 | 320 | 359 | |||
| 教育经济与管理 | 14(1) | 320 | 330 | |||
| 初等教育学院 | 初等教育学 | 4(2) | 360 | 365 | ||
| 少年儿童组织与思想意识 | 2(1) | 320 | 325 | |||
| 课程与教育学论 | 语文课程与教学论 | 9(4) | 320 | 350 | ||
| 数学课程与教学论 | 345 | |||||
| 英语课程与教学论 | 352 | |||||
| 音乐课程与教学论 | 324 | |||||
| 美术课程与教学论 | 327 | |||||
| 信息技术与教育 | 330 | |||||
| 教师教育学院 | 课程与教育学论 | 政治课程与教学论 | 25(1) | 320 | 324 | |
| 语文课程与教学论 | 338 | |||||
| 数学课程与教学论 | 331 | |||||
| 历史课程与教学论 | 335 | |||||
| 物理课程与教学论 | 336 | |||||
| 科学教育 | 328 | |||||
| 生物课程与教学论 | 338 | |||||
| 地理课程与教学论 | 328 | |||||
| 课程改革与教师专业发展 | 335 | |||||
| 化学课程与教学论 | 340 | |||||
| 教育技术系 | 课程与教育学论 | 信息技术教育 | 1 | 320 | 335 | |
| 数学科学学院 | 数学课程与教学论 | 1 | 325 | |||
| 外国语学院 | 英语写作教学与研究 | 3 | 330 | |||
| 政法学院 | 社会工作教学论 | 10 | 320 | |||
| 信息工程学院 | 信息技术教学论 | 3 | 320 |
上述内容就是“19首都师范大学教育学考研招生目录”。更多院校信息招生目录,参考书目和历年真题等都可在科都比邻考研网首页查询。
标签

