教育学考研:2018-2019汉语国际教育专业院校排名
2018-08-06 11:31
汉语国际教育是教育学大类下的一个学科,汉语国际教育硕士专业学位培养目标为适应汉语国际推广工作,胜任汉语作为第二语言/外语教学的高层次、应用型、复合型专门人才。本文为汉硕2018-2019院校排名,供广大考生参考。
| 2018-2019年汉语国际教育专业排名 | ||
| 排 名 | 高校名称 | 水 平 |
| 1 | 南京大学 | 5★+ |
| 2 | 华东师范大学 | 5★+ |
| 3 | 北京语言大学 | 5★+ |
| 4 | 山东大学 | 5★+ |
| 5 | 南开大学 | 5★ |
| 6 | 武汉大学 | 5★ |
| 7 | 四川大学 | 5★ |
| 8 | 上海外国语大学 | 5★ |
| 9 | 华中师范大学 | 5★ |
| 10 | 暨南大学 | 5★ |
| 11 | 浙江大学 | 5★ |
| 12 | 首都师范大学 | 5★ |
| 13 | 苏州大学 | 5★ |
| 14 | 黑龙江大学 | 5★ |
| 15 | 安徽大学 | 5★- |
| 16 | 广西民族大学 | 5★- |
| 17 | 西南大学 | 5★- |
| 18 | 上海师范大学 | 5★- |
| 19 | 郑州大学 | 5★- |
| 20 | 南京师范大学 | 5★- |
以上就是科都比邻小编准备的“教育学考研:2018-2019汉语国际教育专业院校排名”,为方便大家备考,我们还为大家准备了更多的考研信息,比如备考指导、参考书目、历年真题等,想要获取更多考研信息的小伙伴可以关注哦!
标签

