2019全国师范类院校排行
2018-06-27 14:36
2019年可以参考全国师范类院校排行榜进行目标院校的选择,除此之外还应结合《》进一步考量。以下是小编为广大考生准备的2019全国师范类院校排名名单,点击对应院校名可以进入教育学考研信息汇总页面。
| 2019全国师范类院校排行 | |||||
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京 | 19 | 5星级 | 211、985 | |
| 2 | 上海 | 28 | 4星级 | 211、985 | |
| 3 | 湖北 | 36 | 4星级 | 211 | |
| 4 | 吉林 | 38 | 4星级 | 211 | |
| 5 | 江苏 | 46 | 4星级 | 211 | |
| 6 | 湖南师范大学 | 湖南 | 61 | 4星级 | 211 |
| 7 | 广东 | 64 | 4星级 | 211 | |
| 8 | 陕西师范大学 | 陕西 | 67 | 4星级 | 211、985 |
| 9 | 福建师范大学 | 福建 | 75 | 4星级 | 双非 |
| 10 | 北京 | 81 | 4星级 | 双非 | |
| 11 | 浙江师范大学 | 浙江 | 92 | 3星级 | 双非 |
| 12 | 天津师范大学 | 天津 | 98 | 3星级 | 双非 |
| 13 | 安徽师范大学 | 安徽 | 107 | 3星级 | 双非 |
| 14 | 山东师范大学 | 山东 | 108 | 3星级 | 双非 |
| 15 | 上海师范大学 | 上海 | 111 | 3星级 | 双非 |
| 16 | 江西师范大学 | 江西 | 126 | 3星级 | 双非 |
| 17 | 西北师范大学 | 甘肃 | 128 | 3星级 | 双非 |
| 18 | 云南师范大学 | 云南 | 138 | 3星级 | 双非 |
| 19 | 广西师范大学 | 广西 | 148 | 2星级 | 双非 |
| 20 | 杭州师范大学 | 浙江 | 151 | 2星级 | 双非 |
| 21 | 河南师范大学 | 河南 | 157 | 2星级 | 双非 |
| 22 | 河北师范大学 | 河北 | 161 | 2星级 | 双非 |
| 23 | 江苏师范大学 | 江苏 | 177 | 2星级 | 双非 |
| 24 | 四川师范大学 | 四川 | 187 | 2星级 | 双非 |
| 25 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 193 | 2星级 | 双非 |
| 26 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 199 | 2星级 | 双非 |
| 27 | 曲阜师范大学 | 山东 | 204 | 2星级 | 双非 |
| 28 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 224 | 2星级 | 双非 |
| 29 | 贵州师范大学 | 贵州 | 235 | 2星级 | 双非 |
| 30 | 重庆师范大学 | 重庆 | 240 | 2星级 | 双非 |
| 31 | 新疆师范大学 | 新疆 | 244 | 2星级 | 双非 |
| 32 | 山西师范大学 | 山西 | 256 | 2星级 | 双非 |
| 33 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 265 | 2星级 | 双非 |
| 34 | 海南师范大学 | 海南 | 289 | 2星级 | 双非 |
| 35 | 吉林师范大学 | 吉林 | 293 | 2星级 | 双非 |
| 35 | 青海师范大学 | 青海 | 293 | 2星级 | 双非 |
标签

