河南师范大学学科英语报录分析
2018-07-05 11:00
本文为科都比邻老师对河南师范大学学科英语专业进行报录难度分析,包括2018年河南师范大学学科英语招生情况和数据分析,供广大考生参考。
| 2018年河南师范大学-学科英语报考分析 | |
| 所在院系 | 外国语学院 |
| 院系简介 | 外国语学院前身是创建于1975年的外语系,2000年11月撤系建院;2012年7月学校调整学科专业布局,外国语学院与原外语部合并,外国语学院旅游系与历史文化学院旅游系合并为旅游学院。学院目前下设英语系、翻译系、日语系、法语系和研究生外语教研部、大学外语教研部。英语、翻译、日语、法语四个本科专业,均为本科一批招生录取;学院现有外国语言文学一级学科硕士学位授权点,教育、翻译硕士专业学位授权点,招收全日制学术型研究生、全日制教育硕士、翻译硕士、在职教育硕士、农村教育硕士计划等各类研究生;2018年与文学院联合申报并获批中国语言文学博士学位授权点,拟招收比较文学与世界文学、语言学与应用语言学方向的博士研究生。 |
| 培养方式 | 全日制/非全日制 |
| 学制 | 2 |
| 学费 | 8000/年 |
| 招生计划人数 | 全日制55人 非全日制38人 |
| 初试科目 | ①101思想政治理论 ②(202)俄语、(203)日语、(204)英语二(外语考试任选其一) ③(333)教育综合 ④(831)英语写作与翻译 |
| 初试最高分 | 404 |
| 复试分数线 | 344 |
| 复试差额比 | 01:01.2 |
| 复试内容 | 复试:560英语口试 加试:(加试仅针对同等学力的学生进行考试) ①561综合英语 ②563英汉翻译与写作 |
| 总成绩组成情况 | 专业学位中的学科教学(英语)复试成绩占总成绩的40%,其中外国语复试7.5%,专业课考试16.25%,综合面试16.25%,专业技能测试与专业课考试合并,不再单独测试,总成绩计算公式为: 初试总成绩/5x60%+外国语复试x7.5%+专业课考试x16.25%+综合面试16.25%=总成绩 |
| 报考咨询电话 | 0373-3329306 |
通过上述的相关的数据分析:
1.从报考条件上河南师范大学的学科英语是不歧视和跨专业的考生的,并且针对跨专业的考生没有硬性的报考条件;
2.然后在复试期间,除了同等学力的考生进行加试外;其他不需进行加试。
3.河南师范学科英语的复试成绩占40%,初试占60%;所以针对歧视。我们的考生应该做到认真备考,在初试和复试中取得较好的成绩就是你最大的资本。歧视也是无从而谈。
三、备考指导——333和专业课的复习情况
针对复习规划,我们的学生可以扫码关注康维维老师的微信公众号,关注成功之后,这里会根据不同阶段、不同科目进行复习规划及读书方法的指导。全程陪伴、全程解答。

最后预祝我们的考生圆梦考研、金榜题名!
编写:孙亚农
审校:康维维
为方便大家备考,我们还为大家准备了更多的考研信息,比如备考指导、参考书目、历年真题等,想要获取更多考研信息的小伙伴可以关注哦!
标签

