关于2020年全国硕士研究生招生考试广东技术师范
未知 2019-11-17 15:44
各位考生:
现将2020年全国硕士研究生招生考试广东技术师范大学报考点(4433)考生报名存疑信息公布如下(本次数据统计时间截止10月30日)。相关考生可于10月31日前在“中国研究生招生信息网”对照修改或完成学历认证,以保证现场确认及后续工作顺利进行。
附件:考生学籍学历校验存疑信息提示
| 报名号 | 错误信息 |
| 443397708 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443397722 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443397724 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443397728 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443397740 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443397756 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443397757 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443397762 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443397765 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
| 443397774 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443397782 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443397786 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443397801 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 443397818 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
| 443397823 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443397835 | 校验未通过,毕业学校、学习形式、学历码有疑问。 |
| 443397838 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443397839 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443397842 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443397846 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
| 443397857 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443397879 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443397900 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443397915 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443397922 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
| 443397923 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443397924 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443397990 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398000 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
| 443398003 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398004 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398012 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443398015 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398022 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398027 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398048 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398060 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398072 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398076 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398084 | 校验未通过,毕业学校、学习形式有疑问。 |
| 443398107 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398212 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398243 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398249 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398250 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398252 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
| 443398275 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398288 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443398296 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398316 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398343 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398350 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398375 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398392 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398425 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398434 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
| 443398451 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398484 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443398486 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398503 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398513 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443398517 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398525 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398549 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398554 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398564 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398568 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398569 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443398593 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398599 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398600 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398607 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398618 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398656 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398685 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398714 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443398716 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398730 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398737 | 校验未通过,毕业年月、学历码有疑问。 |
| 443398742 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398758 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398777 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398784 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398790 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443398802 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398885 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443398889 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443398915 | 校验未通过,学习形式有疑问。 |
| 443398921 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443398939 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443398949 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校有疑问。 |
| 443398982 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443398999 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443399049 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443399217 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443399229 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443399230 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443399257 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443399272 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443399302 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443399331 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443399352 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443399411 | 校验未通过,学习形式有疑问。 |
| 443399440 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443399598 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443399630 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
| 443399654 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 443399751 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
| 443399899 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
广东技术师范大学研究生处
2019年10月30日
标签
